مقایسه سرعت عملکرد گوشی های سامسونگ گلکسی ای ۷۱ ، ای ۵۱، ای ۳۱ و ای ۱۱
در این ویدیو میخواهیم سرعت عملکرد گوشی های میان رده سامسونگ گلکسی ای ۷۱ ، گلکسی ای ۵۱ ، گلکسی ای ۳۱ و گلکسی ای ۱۱ را با یکدیگر مقایسه کنیم.
گوشی های سری A سامسونگ در بازار میان ردهها بسیار محبوب هستند و توانستهاند در ردههای قیمتی مختلف، به نیازهای متنوع کاربران پاسخ بگویند. سامسونگ گلکسی ای ۵۱ – Samsung Galaxy A51 یکی از محبوب ترین گوشی های میان رده سال ۲۰۲۰ محسوب میشود و سامسونگ گلکسی ای ۷۱ – Samsung Galaxy A71 نیز امکانات و قدرت سخت افزاری بسیار خوبی را ارائه میکند. سامسونگ گلکسی ای ۳۱ – Samsung Galaxy A31 و سامسونگ گلکسی ای ۱۱ – Samsung Galaxy A11 نیز گوشی های ارزانتری هستند که با توجه به قیمتشان، ویژگیهای خوبی را در اختیار کاربران قرار میدهند و نسبتا پرفروش هستند.
در جدول زیر، برخی مشخصات مهم این چهار گوشی سامسونگ را با یکدیگر مقایسه میکنیم:
| گوشی | سامسونگ گلکسی A71 | سامسونگ گلکسی A51 | سامسونگ گلکسی A31 | سامسونگ گلکسی A11 |
| نمایشگر | ۶.۷ اینچی سوپر امولد | ۶.۵ اینچی سوپر امولد | ۶.۴ اینچی سوپر امولد | ۶.۴ اینچی PLS LFT |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ |
| رابط کاربری | وان یو آی ۲ | وان یو آی ۲.۱ | وان یو آی ۲.۰ | وان یو آی |
| چیپست | تراشه ۸ نانومتری اسنپدراگون ۷۳۰ یا اسنپدراگون ۷۳۰ جی (برای بازار فیلیپین) | تراشه ۱۰ نانومتری اگزینوس ۹۶۱۱ | تراشه ۱۲ نانومتری مدیاتک هلیو پی ۶۵ | – |
| پردازنده | ۸ هستهای شامل ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی کریو ۴۷۰ گلد و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی کریو ۴۷۰ سیلور | ۸ هستهای شامل ۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی Cortex-A73 و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A53 | ۸ هستهای شامل ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A55 | ۸ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی |
| پردازشگر گرافیکی | Adreno 618 | Mali-G72 MP3 | Mali-G52 MC2 | – |
| رم | ۶ یا ۸ گیگابایت | ۴ یا ۶ یا ۸ گیگابایت | ۴ یا ۶ گیگابایت | ۲ یا ۳ گیگابایت |
| حافظه ذخیرهسازی داخلی | ۱۲۸ گیگابایت از نوع UFS 2.1 | ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت از نوع UFS 2.0 | ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت از نوع eMMC 5.1 | ۳۲ گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
| دوربین اصلی | چهارگانه (۶۴+۱۲+۵+۵ مگاپیکسلی) | چهارگانه (۴۸+۱۲+۵+۵ مگاپیکسلی) | چهارگانه (۴۸+۸+۵+۵ مگاپیکسلی) | سه گانه (۱۳+۵+۲ مگاپیکسلی) |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی | ۲۰ مگاپیکسلی | ۸ مگاپیکسلی |
| باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۲۵ وات | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۱۵ وات | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۱۵ وات | ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۱۵ واتی |
اکنون سرعت عملکرد این چهار گوشی سری A سامسونگ در باز کردن بازیها و برنامههای مختلف را با یکدیگر مقایسه کردهایم که در ادامه میتوانید این ویدیو را در گجت تی وی مشاهده کنید:
ویدیوی مقایسه سرعت گلکسی ای ۷۱ ، ای ۵۱، ای ۳۱ و ای ۱۱
دانلود ویدیو-: گجت نیوز