لیست قیمت گوشی های سامسونگ – ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
گوشیهای هوشمند شرکت کرهای سامسونگ بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز گوشیهای هوشمند سامسونگ را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این لیست هر هفته بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد.
آخرین بهروزرسانی: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
لیست قیمت گوشی های سامسونگ
| رم و حافظه داخلی |
پردازنده | قیمت | |
| Galaxy S21 Ultra 5G 2021 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | ۲۵/۹۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy S21+ 5G 2021 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | ۱۹/۷۰۰/۰۰ |
| Galaxy S21 5G 2021 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 2100 | ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A12 2020 | ۴ گیگابایت – ۶۴ گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۲۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 FE 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy M51 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۸/۴۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A21 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۲۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold2 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۴۲/۸۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 Ultra 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A20s 2019 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ۴/۸۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A51 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9611 | ۶/۶۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 Ultra 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note20 2020 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy M11 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ۳/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A11 2020 | ۳ گیگابایت – ۳۲ گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۱۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 Ultra 5G 2020 | ۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 Ultra ۲۰۲۰ |
۱۲ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 – Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20+ 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ۱۷/۶۹۰/۰۰۰ |
| Galaxy S20 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 990 | ناموجود |
| Galaxy Note10 Lite 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9810 | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 2020 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A31 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | هشت هسته ای | ۵/۱۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy S10 Lite 2020 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | ۱۰/۱۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A50s 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9611 | ناموجود |
| Galaxy A30s 2019 | ۴ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 7904 | ۴/۶۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note10+ 2019 | ۱۲ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 9825 – Qualcomm SDM855 – Snapdragon 855 | ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Note10 2019 | ۸ گیگابایت – ۲۵۶ گیگابایت | Exynos 9825 – Qualcomm SDM855 – Snapdragon 855 | ۱۷/۳۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A2 Core 2019 | ۱ گیگابایت – ۸ گیگابایت | Exynos 7870 | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy A80 2019 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | ۹/۷۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A70 2019 | ۶ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | هشته هسته ای | ۸/۴۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy A40 2019 | ۴ گیگابایت – ۶۴ گیگابایت | Exynos 7885 | ناموجود |
| ۲۰۱۹ Galaxy S10 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9820 | ۱۵/۰۵۰/۰۰۰ |
| Galaxy S10+ 2019 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸ گیگابایت | Exynos 9820 | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| Galaxy Fold 2019 | ۱۲ گیگابایت – ۵۱۲ گیگابایت | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ |
۰–