
ارسال شده توسط: معین کریمی 27 اردیبهشت 1405 ساعت 11:24
جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار تهران امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد. تغییرات قیمتی پرچمداران و گوشیهای میانرده را در این گزارش بخوانید.
جدیدترین لیست قیمت گوشی های سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد که نشاندهنده آخرین وضعیت قیمت پرچمداران و گوشیهای اقتصادی این برند کرهای است.
در بازار امروز مدلهای پرچمداری چون گلکسی اس ۲۶ اولترا و گلکسی زد فولد ۷ به عنوان گرانترین گزینهها شناخته میشوند. از سوی دیگر گوشیهای میانرده سری A مانند گلکسی A56 و گلکسی A36 که سهم بزرگی از تقاضای خریداران را به خود اختصاص دادهاند با ثبات قیمتی مناسبی خرید و فروش میشوند.
آخرین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار
در ادامه جدول کامل آخرین قیمت روز گوشی سامسونگ برای امروز آمده است تا بتوانید پیش از خرید تصمیم درستی بگیرید.
| مدل گوشی | حافظه داخلی | حافظه رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A05 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0