آخرین قیمت گوشی های سامسونگ، اپل و شیائومی – ۱ فروردین ۱۴۰۱
برای آگاهی از جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و اپل در بازار کشور، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
در اولین روز از سال جدید بازار گوشی های موبایل تعطیل است و به همین دلیل قیمت موبایل در بازار نسبت روزهای آخر سال ۱۴۰۰ تغییر خاصی نکرده و آخرین قیمت گوشی های سامسونگ ، اپل و شیائومی در ۱ فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است.
دسترسی مستقیم به جدول قیمت هر برند:
- لیست قیمت گوشی های سامسونگ
- لیست قیمت گوشی های شیائومی
- لیست قیمت گوشی های آیفون اپل
لیست قیمت گوشی های سامسونگ
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A02 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A10S |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A31 |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A51 |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A71 |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۴۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
آخرین قیمت موبایلهای شیائومی
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A Sport |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A Sport |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9i sport |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9i |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C31 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO C3 |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO M2 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9T |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9T |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Mi A3 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi POCO M3 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 9T 5G |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco X3 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi POCO X3 NFC |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi POCO X3 PRO |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F3 |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Mi 11 Lite |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi POCO F3 5G |
| ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 11T |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Mi 10T Pro 5G |
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F2 Pro |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Black Shark 4 |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 4 |
| ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
آخرین قیمت موبایلهای آیفون اپل
| قیمت | حافظه | مدل |
| ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۴۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۴۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 |
| ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 mini |
| ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 mini |
| ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 12 Pro Max |
| ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 12 Pro |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 12 Pro |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 12 Pro |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 12 Mini |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 12 |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 12 |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 11 |
| ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2020 |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۶۴ | Apple iPhone SE 2020 |