قیمت سکه و ارز+ جدول
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران با ۳۷ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان و هر دلار با افزایش ۱۵۰ تومانی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در معاملات امروز بازار تهران سکه و ارز با افزایش قیمت مواجه شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | ۴،۴۷۱،۰۰۰ تومان | ۳۷،۰۰۰+ تومان |
| سکه طرح قدیم | ۴،۴۳۶،۰۰۰ تومان | ۵۰،۰۰۰+ تومان |
| نیم سکه | ۲،۳۵۲،۰۰۰ تومان | ۳۰،۰۰۰- تومان |
| ربع سکه | ۱،۴۴۳،۰۰۰ تومان | ۴۰،۰۰۰- تومان |
| سکه گرمی | ۹۱۲،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰+ تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۵۲،۳۰۰ تومان | ۴۹۰۰+ تومان |
| اونس طلا | ۱۴۷۸.۶۵ دلار | ۲.۸۹+ دلار |
| دلار | ۱۲،۷۰۰ تومان | ۱۵۰+ تومان |
| یورو | ۱۳،۹۰۰ تومان | ۵۰+ تومان |
| درهم | ۳،۵۱۰ تومان | ۴۵+ تومان |
انتهای پیام/ب