عملکرد درآمدهای مالیاتی ۶ ماهه ۹۸ + جدول
جزئیات درامدهای مالیاتی ۶ ماهه نخست سال ۹۸ منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شش ماهه نخست سال جاری ۶۳۵۵۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد.
جمع مالیاتهای مستقیم (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت) بالغ بر ۳۵۴۴۶ میلیارد تومان بوده است. و از کالا و خدمات ۲۸۱۰۶ میلیارد تومان مالیات گرفته شد.
| دوره | کل مالیاتها | مالیاتهای مستقیم | مالیات بر کالا و خدمات | |||
| جمع | مالیات بر اشخاص حقوقی | مالیات بر درآمد | مالیات بر ثروت | |||
| سه ماه اول ۹۷ | ۱۸۹۰۲ | ۹۱۰۲ | ۴۱۵۹ | ۴۲۳۰ | ۷۱۳ | ۹۷۹۹ |
| ۶ ماهه اول ۹۷ | ۴۲۹۴۹ | ۲۲۷۵۵ | ۱۲۲۱۸ | ۸۸۰۱ | ۱۷۳۶ | ۲۰۱۹۳ |
| ۹ ماهه ۹۷ | ۶۷۸۷۸ | ۳۷۱۳۹ | ۲۱۳۶۵ | ۱۳۱۳۶ | ۲۶۳۷ | ۳۰۷۳۸ |
| ۱۲ ماهه ۹۷ | ۱۰۹۲۰۸ | ۶۴۵۲۹ | ۴۱۶۲۹ | ۱۹۱۲۰ | ۳۷۷۹ | ۴۴۶۷۸ |
| سه ماهه اول ۹۸ | ۲۴۲۷۱ | ۱۲۹۹۷ | ۵۵۶۹ | ۶۱۴۱ | ۱۲۸۶ | ۱۱۲۷۴ |
| ۶ ماهه اول ۹۸ | ۶۳۵۵۲ | ۳۵۴۴۶ | ۱۹۱۲۲ | ۱۳۴۱۷ | ۲۹۰۶۵ | ۲۸۱۰۶ |
طبق گزارش مرکز آمار از اقتصاد ایران، سهم اشخاص حقوقی از مالیات ۱۹۱۲۲ میلیارد تومان است.
انتهای پیام/