دلار به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشت/ معامله دلار به نرخ ۱۲۹۵۰ تومان + جدول
امروز در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید با ۴ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و دلار با ۵۰ تومان افت قیمت ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت سکه و ارز در معاملات امروز بازار تهران به شرح جدول زیر بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان | ۴،۰۰۰- تومان |
| سکه طرح قدیم | ۴،۸۵۷،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰+ تومان |
| نیم سکه | ۲،۴۷۷،۰۰۰ تومان | ۴،۰۰۰+ تومان |
| ربع سکه | ۱،۴۷۵،۰۰۰ تومان | ۲،۰۰۰+ تومان |
| سکه گرمی | ۹۳۳،۰۰۰ تومان | ۱،۰۰۰+ تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۹۷،۳۰۰ تومان | ۲۰۰- تومان |
| اونس طلا | ۱۵۵۹.۷۱ دلار | ۲.۲۴+ دلار |
| دلار | ۱۲،۹۵۰ تومان | ۵۰- تومان |
| یورو | ۱۴،۴۵۰ تومان | ۵۵- تومان |
| درهم | ۳،۷۱۵ تومان | ۱۰+ تومان |
انتهای پیام/