تارا اتوماتیک ؛ مشخصات فنی و امکانات رفاهی
تارا اتوماتیک ؛ مشخصات فنی و امکانات رفاهیتارا اتوماتیک نسبت به تارا دندهای علاوه بر گیربکس اتوماتیک به آپشنهای جدیدی چون سیستم کیلس استارتر مجهز شده است. در ادامه با مشخصات فنی و امکانات رفاهی این ..
تارا اتوماتیک ؛ مشخصات فنی و امکانات رفاهی
تارا اتوماتیک نسبت به تارا دندهای علاوه بر گیربکس اتوماتیک به آپشنهای جدیدی چون سیستم کیلس استارتر مجهز شده است. در ادامه با مشخصات فنی و امکانات رفاهی این سدان داخلی آشنا میشویم.
گروه صنعتی ایران خودرو در زمستان سال ۱۴۰۰ نسخه اتوماتیک سدان تارا را به بازار عرضه کرد. تارا اتوماتیک نسبت به تارا دندهای حدود ۱۰۰ کیلوگرم سنگینتر شده و همین موضوع در میزان شتاب صفر تا ۱۰۰ و مصرف سوخت آن نیز تغییراتی را به همراه داشته است. هرچند این خودرو به جز گیربکس تغییر فنی دیگری را تجربه نکرده، اما اکنون نسبت به نسخه دندهای از امکانات بیشتری بهره میبرد.
در واقع تارا اتوماتیک اکنون از کیسه هواهای جانبی بهره میبرد و رینگهای آلومینیومی نیز جایگزین رینگهای فولادی شدند. ایران خودرو برای این خودرو آینههای جانبی تاشو برقی، دوربین عقب و تنظیم صندلیهای برقی را هم در نظر گرفته است.
علاوه بر این، تارا توماتیک نخستین محصول تولید داخل ایران خودرو محسوب میشود که به سیستم کیلس استارتر مجهز شده است. در ادامه میتوانید جدول مشخصات فنی و امکانات رفاهی تارا اتوماتیک را مشاهده کنید:
مشخصات تارا اتوماتیک
مشخصات فنی | |
کد کلاس | ۳۲۳۰۱ |
نوع موتور | TU5P |
حجم موتور | ۱۵۸۷ سیسی |
حداکثر توان موتور | ۱۱۳ اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۴۴ نیوتنمتر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
نسبت تراکم | ۱۱ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵ |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطهای |
حداکثر سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۳ ثانیه |
سیستم انتقال قدرت | ۶ دنده اتوماتیک |
مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۲۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر |
طول خودرو | ۴۵۱۹ میلیمتر |
عرض خودرو | ۱۹۵۳ میلیمتر |
ارتفاع خودرو | ۱۴۶۶ میلیمتر |
فاصله بین دو محور چرخها عقب و جلو | ۲۶۵۲ میلیمتر |
وزن خودرو بدون سرنشین مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی | ۱۲۶۸ کیلوگرم |
گنجایش مخزن سوخت | ۵۰ لیتر |
حجم فضای صندوق عقب | ۶۴۰ لیتر |
گارانتی | ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) |
امکانات رفاهی | |
کد کلاس خودرو | ۳۲۳۰۱ |
ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (EBD و ABS) ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک شونده، ترمز عقب دیسکی، سیستم کمکی ترمز (HBA)، سیستم کمک در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل پایداری الکتریکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS) |
کیسه هوای ایمنی | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو و جانبی (۴ عدد) |
فرمان | برقی، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC) |
سیستم تهویه | برقی، نشان دهنده دمای محیط |
سیستم صوتی | سیستم مالتی مدیا، دارای ۴ عدد بلندگو، میرورلینک |
چراغها | مه شکنهای جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع برقی نور چراغها جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، سیستم روشنایی ترک خودرو (Fllow ME Home) |
آینهها | آینههای جانبی برقی تاشونده راهنمادار هم رنگ بدنه |
شیشهها | شیشه بالابر درهای جلو و عقب برقی، شیشه راننده مجهز به آنتی ترپ |
تزئینات | تریم مشکی، دسته دنده و فرمان چرم، روکش چرم و پارچهای صندلی |
تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو ۳ نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ستون فرمان تلسکوپی، ایزوفیکس، سنسور دنده عقب، دوربین دید عقب، سیستم قطع خودکار سرعت |
رینگ و لاستیک | ۱۶ اینچ آلومینیومی |
صندلی | صندلی راننده ۶ حرکته ( ۴ حرکت برقی ۲ حرکت دستی) و صندلی سرنشین جلو ۴ حرکته (۲ حرکت برقی و ۲ حرکت دستی)، پشت سری صندلیهای جلو و عقب قابل تنظیم، صندلیهای عقب تاشو |
سایر تجهیزات | سیستم پایش فشار باد تایرها (TPMS)، کروز کنترل، سنسور نور و باران، ورود بدون کید (دستگیره کرومی لمسی) و دکمه خاموش/روشن، سانروف، بازکن قفل در صندوق عقب از داخل، کاور موتور، زیر آرنجی (Front Armrest)، بازکننده در صندوق عقب از راه دور، سیستم راهنمای تعویض دنده (GSI) |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0